логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

СоккерМания в Сингапуре-70

Сезон: 70
Регламент: классический
Организатор: AK86
Команда: Нан Янг Блэкс (Сингапур)
Стадион: "Тауфик" (55 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Беста (Папуа Новая Гвинея) Готлиф 2721 795 2891 2323 1 170 2423 3
2. D Атлетико (Ла Пас, Мексика) Rus89 2304 2 325 2574 2304 1 266 2574 -
3. C Африкан Олл Старз (ЮАР) боцман1973 2272 2 489 2540 2272 1 418 2540 -
4. B Синдзё (Япония) Kapers 2197 2 937 2412 2197 1 811 2412 12
5. D Мерида (Испания) Kiko 2166 3 135 2377 2158 2 054 2377 10
6. A Хемстеде (Нидерланды) etud1978 2140 3 300 2455 2136 2 188 2455 -
7. B Ред Вульфс (США) alex11 2571 1 213 2874 2064 2 666 2402 8
8. A Дальбитти Стар (Шотландия) Петр_Ротный 2168 3 124 2486 2062 2 683 2428 9
9. B Ноймюнстер (Германия) voehahnLP 2066 3 806 2311 1987 3 253 2251 1
10. D Гурник (Полковице, Польша) Dimon1981 1975 4 506 2204 1910 3 939 2154 -
11. A Иванчо (Венгрия) akrobat 2413 1 808 2691 1901 4 014 2257 4
12. C Оокс (Канада) Drakulec 1833 5 574 2071 1833 4 615 2071 7
13. A Пахтакор (Кыргызстан) Karius 1658 6 940 1871 1652 6 222 1871 1
14. C ТОП Спорт (Мадагаскар) freeteam 1451 8 377 1633 1451 7 883 1633 9
15. C Колон С-3 (Панама) AlexZya 1729 6 409 1967 1385 8 390 1616 -
16. D Спишска Нова Вес (Словакия) EverEsst 1233 9 668 1399 1233 9 428 1399 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров