логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Буковина-ВСОЛ-кап

Сезон: 69
Регламент: классический
Организатор: Sheva1
Команда: Буковина (Украина)
Стадион: "Буковина" (51 000)
Рейтинг турнира:
12.5%87.5%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. C Клайд (Шотландия) alexa4761 1948 4 722 2080 1948 3 595 2080 4
2. B Доско (Нидерланды) ОРГ Sheva1 1800 5 851 2033 1769 5 200 2010 -
3. B Шальке (Мадагаскар) Daniar 1666 6 898 1950 1666 6 108 1950 13
4. D Мехран (Пакистан) joni1234 1608 7 317 1676 1608 6 609 1676 -
5. A Аль-Талаба (Ирак) pierro 1587 7 475 1665 1587 6 797 1665 -
6. A ПСА Элит (США) papacholli 1534 7 819 1693 1534 7 221 1693 17
7. D Портос (Гвинея-Бисау) skalik 1526 7 868 1663 1526 7 289 1663 1
8. D Бака (Словакия) armen13 1356 8 985 1455 1356 8 612 1455 -
9. C Добеле (Латвия) estonec81 1352 9 004 1430 1352 8 633 1430 -
10. D Бюжезера (Руанда) DiKli 1301 9 306 1368 1301 8 995 1368 -
11. B Солихалл Мурс (Англия) Maradonio 1381 8 814 1483 1261 9 280 1354 10
12. A Санта-Мария (Португалия) freeteam 801 11 435 823 801 11 411 823 -
13. A Ролтек Доб (Словения) freeteam 764 12 264 797 764 12 246 797 -
14. B Норт Шор Юнайтед (Новая Зеландия) freeteam 760 12 332 801 760 12 313 801 -
15. C Зирабулак (Узбекистан) freeteam 749 12 503 779 749 12 486 779 -
16. C Ким-Чхэк (КНДР) Фандор 746 12 542 784 746 12 525 784 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров