логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Кубок Кельтов-39

Сезон: 66
Регламент: классический
Организатор: Юфан
Команда: Кокле (Панама)
Стадион: "Вирджилио Техейра" (91 000)
Рейтинг турнира:
43.8%56.2%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Ви Юнайтед (Доминика) paulnoyes 2796 644 2945 2784 171 2945 -
2. D Трактор (Латвия) yiwen 2158 3 173 2324 2158 2 054 2324 15
3. A Цибалия (Хорватия) gmelnikoff 1969 4 558 2181 1969 3 412 2181 11
4. C Вальдрагоне (Сан-Марино) garry77 1943 4 759 2049 1943 3 642 2049 3
5. C Нчанга Рейнджерс (Замбия) Ronkador 1807 5 798 1940 1807 4 855 1940 -
6. D Тэмуорт (Англия) Stechiz 1801 5 837 1958 1801 4 894 1958 8
7. A Сола (Норвегия) soloomer 1795 5 889 1989 1795 4 956 1989 -
8. B Ким Ир Сен Университет (КНДР) sedoy.st 2007 4 254 2139 1782 5 080 1965 1
9. C Гулхи (Мальдивы) tcm 1751 6 212 1883 1748 5 369 1883 27
10. C Метин (Узбекистан) AlexToparskiy 1709 6 546 1920 1709 5 695 1920 9
11. D Германия (Нидерланды) сулима 1682 6 761 1816 1682 5 943 1816 1
12. B Вестерн Стима (Кения) Artemong 1532 7 837 1655 1532 7 243 1655 3
13. B Портовьехо (Эквадор) Serg_76 1444 8 419 1595 1444 7 935 1595 5
14. A Спорт Ривер (Перу) Лазарев 1305 9 274 1431 1305 8 960 1431 -
15. A Пилмахью (Чили) Safron 1253 9 566 1307 1253 9 322 1307 -
16. D БоМиК (Россия) GoldenRa 1176 9 971 1265 1176 9 767 1265 5
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Список турниров