логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Сингапура

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Азия
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +4 ·  - часто ·  - очень часто ·  - никогда
Президент: Андрей Калашников aka AK86
Последний визит: сегодня, 22:41
Рейтинг президента:
46.9%46.8%6.3%
Лучшие стадионы:
1. "Бреверкс" Сингапур101тыс.25 июн 2021, 18:43:38
2. "Тампинс Роверс" Сингапур95тыс.17 сен 2025, 23:34:35
3. "Сейлорс" Сингапур95тыс.26 июн 2021, 21:59:23
Фонд федерации: 41 400 653
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная korol Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании - 16.656
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1. Нуралимин Маран Фукуи Юнайтед (Япония) GK 34 192 - В4 Р4 Тр4 Ат4 45 742к
2.
Жарфан Рохайзад Сейлорс (Сингапур) GK 30 191 - В4 Р4 П4 Ат4 61 962к
3.
Файзал Раймонд Расинг (Сингапур) GK 30 167 - В4 Р4 Л4 Ат2 45 454к
4. Росеман Арифуллах СокерСоникс (Сингапур) GK 28 159 - К4 Л4 И4 Ат4 60 046к
5.
Кэндзи Сайед Русиди Хаугенг Юнайтед (Сингапур) GK 26 156 - П4 Л4 В4 Р4 78 781к
6. Артоно Гджалтема Аморебьета (Испания) GK 30 160 - В4 Р4 Ат4 40 093к
7. Жен Ю Адон Санепа Клаб (Непал) GK 30 156 - В4 Р3 Л4 Ка2 39 313к
8. Зейфул Найзем Гейланг Интернешнл (Сингапур) GK 32 145 - В4 Р4 П4 И4 33 626к
Левые защитники
1.
Сайфулах Акбар Тампинс Роверс (Сингапур) LM/LD 32 180 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 48 089к
2. Вейд Пандит Тим Мустанг (Сингапур) RD/LD 32 153 - Пк4 Д4 Км4 Ат4 37 281к
3. Низам Бин Амран Сингапур Крикет (Сингапур) LD/LM 26 148 - Ат4 К4 И4 Л4 72 599к
4. Шамсудин Бин Али Барклай Кэпитал (Сингапур) LD/LM 30 143 - Г4 Ск4 И4 Ат4 35 526к
5.
Фу Шенг Диалло Айоли Юнайтед (Сингапур) LD/LM 32 148 - От4 Ат4 Ск2 И4 33 961к
6.
Чин Джамахат Лузианиа (Бразилия) CD/LD 28 155 - Д4 И4 Ат2 К2 50 680к
Центральные защитники
1. Сива Стокмен Аркобкобай (Эритрея) CD/CM 29 165 - Км4 Пк4 От4 К4 55 064к
2. Радзи Суенага Бритиш Кэжуалз (Сингапур) CM/CD 29 171 - Пк4 Км4 Шт2 К4 56 047к
3. Улли Гундлах Барклай Кэпитал (Сингапур) CD/CM 29 163 - Г4 У4 Л4 Ат4 53 884к
4. Сайед Фирдаус Хассан Ардена (Литва) CD/CM 27 158 - Г4 От4 Ск4 И4 70 763к
5. Фатхулла Рахмат Хомас Нампол (Намибия) CM/CD 27 167 - Шт4 Ат2 Г4 См3 72 747к
6. Шамир Азик Рио Бранко (Бразилия) CD/CM 33 155 - Пк4 Шт4 Ка4 Ат4 32 595к
7. Гидеон Кох Чью Чанг Джет Кинтана (Мадагаскар) CD/CM 29 161 - Пд4 Ск4 Ат2 Л4 50 051к
8. Степфан Хамза АЕК (Греция) CD/CM 28 148 - Ск4 Г4 Пд4 Ат4 51 614к
9. Рэймонд Баладжи Мачва (Сербия) CM/CD 27 148 - Уг4 Ат4 Км4 Пк4 59 421к
10. Стефен Хагу Тим Мустанг (Сингапур) CM/CD 33 146 - Пк4 Д4 Ат4 Уг4 30 244к
Правые защитники
1.
Чуан Сенг Ва Расинг (Сингапур) RM/RD 31 176 - Пд4 Ат2 Шт4 Тр4 45 850к
2.
Сиафик Гух Бамбаника (Гвинея-Бисау) RD/RM 29 162 - Пк4 Км4 И4 См4 53 318к
3.
Лионел Тан Сейлорс (Сингапур) RD/RM 32 158 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 39 259к
4. Харман Викнеш Метро (Новая Зеландия) RD/RM 32 154 - Г4 Ск4 Ка4 Ат4 37 706к
5. Амир Мирза Боринаж (Бельгия) RD/RM 31 147 - Г4 Ск4 И4 Уг4 34 335к
6. Ахмад Суахир Гейланг Интернешнл (Сингапур) RD/RM 31 161 - Пк2 Км2 Ат4 Оп2 36 345к
Левые полузащитники
1.
Хафиз Нор Смуха (Египет) LM/LF 34 248 - Г4 Тр4 Шт4 Ат4 63 090к
2.
Зишан Искандар Аталанта (Италия) LM/LF 27 171 - Д4 У4 Л4 Ат4 84 787к
3. Йонг Абдулах Вудлэндс Веллингтон (Сингапур) LM/LF 28 162 - Д4 Км4 Ат4 Тр2 59 758к
4. Ченг Жи Тавс СокерСоникс (Сингапур) LM/RM 27 154 - Пк4 И4 Д4 Ат4 66 031к
Центральные полузащитники
1.
Эйми Реча Хаугенг Юнайтед (Сингапур) CF/CM 30 196 - У4 Ск4 Пд4 Ка4 64 919к
2.
Пози Бин А Куманан Тим Мустанг (Сингапур) CM/CF 31 192 - Пк4 Км4 Д4 Шт4 56 071к
3.
Амирул Хайкал Тампинс Роверс (Сингапур) CD/CM 31 192 - Д4 Км4 Уг4 Ат4 56 071к
4.
Хамуд Прит Эволюшен (Сент-Люсия) CF/CM 30 190 - И4 Д4 У4 Ат4 61 845к
5.
Рухейзед Исмейл Женес клуб д`Абиджан (Кот-Дивуар) CF/CM 32 187 - Пк4 У4 Км4 Ат4 52 456к
6.
Харисс Харун Аспера (Беларусь) CD/CM 31 182 - Ск4 Шт4 От4 Ат4 51 268к
7. Прейвин Вей Тим Мустанг (Сингапур) CF/CM 30 176 - У4 Пк4 К4 Ат4 53 401к
8.
Суакри Нурхайзам Балестье Хальса (Сингапур) CF/CM 32 173 - И4 Д4 Пк4 У4 44 524к
9. Фэдхил Но Бафинг (Гвинея) CF/CM 28 154 - И4 Ск4 Пд4 У4 56 298к
10. Хсиен Вин Элфи Нан Янг Блэкс (Сингапур) CF/CM 31 170 - Км4 Пк3 У4 40 162к
11. Нур Азиз Реал Олд Мен (Гренада) CM/CF 26 148 - Г4 Пд4 Ат4 Л4 72 599к
12. Джиа Ким СокерСоникс (Сингапур) CM/CF 25 145 - Пк4 Д4 Ат4 У4 79 667к
Правые полузащитники
1.
Анумантан Кумар Йокогама Ф-Маринос (Япония) RM/RF 25 194 - Ск4 Л4 Ат4 См4 143 369к
2.
Уи-Юнг Сонг Сейлорс (Сингапур) RM/RF 29 179 - Г4 Л4 И4 Ат4 65 705к
3. Же Хайрул Сахаб (Иордания) RM/RF 29 172 - У4 Ат4 Уг4 Тр4 59 811к
4. Моган Хаджи Ван Айленд (Тайвань) RM/RF 31 171 - Ск4 Пд4 Тр4 Ат4 44 987к
5. Йован Анг Нотерн Тайгерс (Австралия) RM/RF 30 183 - Д3 Шт4 П Ат4 52 616к
6. Кешав Шарил Габриэлит Ремикс (Сингапур) RM/RF 28 168 - И4 Г4 Пд4 П4 69 365к
Левые нападающие
1. Лим Йонг Ксяо Тионг Бахжу (Сингапур) LM/LF 29 161 - Тр И4 38 441к
2. Келсо Сейлим Ягуар (Сингапур) LM/LF 29 132 - П4 Уг3 Шт4 Пд2 30 866к
3. Ретиш Жохари Мурас-Спорт (Кыргызстан) LF/RF 32 155 - Ск2 Г2 Км Д 32 218к
Центральные нападающие
1.
Шафие Асмани Айоли Юнайтед (Сингапур) CF 30 184 - У3 Ат4 Ск3 И4 55 453к
2.
Хаирин Надим Сан Хуан (Гватемала) LF/CF 28 173 - Г4 У4 Ат4 И4 74 737к
3.
Харгопал Юнус СокерСоникс (Сингапур) CM/CF 33 172 - Ат4 Пк4 Д4 И4 36 835к
4. Тадааки Язам Персикота (Индонезия) CM/CF 28 171 - Д4 Пк4 Ат4 У4 72 574к
5. Борхан Гото Сиудад Винотинто (Венесуэла) CF/CM 32 174 - И4 У3 Ск4 Пд4 44 270к
6. Хайгал Эйлипа Спаркс Юнайтед (Каймановы о-ва) CM/CF 29 167 - У4 Ат4 Г4 См4 56 328к
7. Фикри Джумаиди Джуронг (Сингапур) CF/CM 32 166 - Ск4 Ка4 Г4 Ат4 41 764к
8. Стефан Йонг Джи Норт Каролина Тар Хилс (США) CF/CM 29 171 - У3 Ат4 Г4 К2 54 531к
9. Хабиль Зафран Тим Мустанг (Сингапур) CF/CM 31 160 - Пк4 У4 Ат4 И4 40 802к
10. Сахил Сухайми Таньчжон Пагар Юнайтед (Сингапур) CM/CF 24 153 - И4 Л4 У4 Ат4 97 253к
11. Фариз Низами Сингапур Крикет (Сингапур) CM/CF 27 151 - И4 К4 Пд4 Л4 62 512к
12. Итими Нафиз Насир Рот-Вайсс Хасборн (Германия) CM/CF 27 145 - Г4 У4 См4 Ат4 56 712к
13. Аиди Дэвид Барклай Кэпитал (Сингапур) CM/CF 32 142 - Г4 И4 См4 Ат4 32 498к
Правые нападающие
1. Яу Хай Кси Стад Мбур (Сенегал) RM/RF 30 167 - Пд4 Ск4 Л4 Тр4 47 962к
2. Мохамад Разип Антони Слобода (Ужице, Сербия) CF/RF 30 158 - Пд4 Г4 Ат4 Тр4 43 491к
3. Хилман Норисам Джуронг (Сингапур) RM/RF 33 157 - Пд4 Тр4 Ск4 Ат4 33 024к
4. Колджа Халик Расинг (Сингапур) RM/RF 32 160 - Пд4 Тр4 Ат2 У4 38 660к
5. Стюарт Пасупати Габриэлит Ремикс (Сингапур) CF/RF 33 141 - У4 Ск4 Пд4 Л4 28 701к
6. Хайрул Шах Камарудин Азли Юсуф Бреверкс (Сингапур) RM/RF 30 162 - Д4 И Уг2 Км3 39 186к
74 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская