логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Сезон:

Конференция любительских клубов: турнирная таблица

VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.
Страны: 
Показать команды Лесото
Всего: 1710. Страница 14 из 18. 
Страницы:
№ Команда И В Н П М Р О
1301. Скай (Гана) 19 5 7 7 26 - 29 -3 22
1302. Тинуи Райдерс (О-ва Кука) 19 6 4 9 25 - 28 -3 22
1303. Блэксандс Иглс (Вануату) 19 6 4 9 22 - 25 -3 22
1304. Мешко (Польша) 19 7 1 11 28 - 32 -4 22
1305. Нью Эдубайс Юнайтед (Гана) 19 5 7 7 23 - 27 -4 22
1306. Прешис Трежес (Теркс и Кайкос) 19 6 4 9 19 - 23 -4 22
1307. Тенере (Нигер) 19 5 7 7 16 - 20 -4 22
1308. Вулверайнс (Гуам) 19 5 7 7 31 - 36 -5 22
1309. Ваинуиомата (Новая Зеландия) 19 6 4 9 30 - 35 -5 22
1310. Жирардо (Колумбия) 19 7 1 11 28 - 33 -5 22
1311. Литсило (Лесото) 19 7 1 11 26 - 31 -5 22
1312. Инглиш Харбор (Антигуа и Барбуда) 19 6 4 9 26 - 31 -5 22
1313. Аль-Джубайль (Саудовская Аравия) 19 6 4 9 24 - 29 -5 22
1314. Када Шооль (Буркина Фасо) 19 4 10 5 22 - 27 -5 22
1315. Риган Милстейн (Тонга) 19 5 7 7 21 - 26 -5 22
1316. Гванаре (Венесуэла) 19 6 4 9 28 - 34 -6 22
1317. Конгсвингер (Норвегия) 19 6 4 9 27 - 33 -6 22
1318. Капиталино (Мексика) 19 6 4 9 27 - 33 -6 22
1319. Бинар (Гвинея-Бисау) 19 6 4 9 23 - 29 -6 22
1320. Л'Эклер (Мартиника) 19 5 7 7 23 - 29 -6 22
1321. Татран (Раковник, Чехия) 19 5 7 7 22 - 28 -6 22
1322. Найк Беллерс (Каймановы о-ва) 19 5 7 7 22 - 28 -6 22
1323. Хапоэль (Тират-Кармель, Израиль) 19 6 4 9 21 - 27 -6 22
1324. Юнион Спортив (Габон) 19 6 4 9 28 - 35 -7 22
1325. Фиджус ди Бидерас (Гвинея-Бисау) 19 6 4 9 24 - 31 -7 22
1326. Этуаль дю Кивю (ДР Конго) 19 6 4 9 21 - 28 -7 22
1327. Ранкагуа Сур (Чили) 19 6 4 9 20 - 27 -7 22
1328. Симаррон (Эквадор) 19 6 4 9 18 - 25 -7 22
1329. Татран Богунице (Чехия) 19 6 4 9 28 - 36 -8 22
1330. Эсенлер Эрокспор (Турция) 19 6 4 9 21 - 29 -8 22
1331. Дональд Чарльз (Доминика) 19 5 7 7 21 - 29 -8 22
1332. Рухия (Тунис) 19 7 1 11 19 - 27 -8 22
1333. Олтин туп (Узбекистан) 19 6 4 9 16 - 24 -8 22
1334. Персеранг (Индонезия) 19 6 4 9 25 - 34 -9 22
1335. Хувентуд Ретальтека (Гватемала) 19 6 4 9 24 - 33 -9 22
1336. Лейкнир (Исландия) 19 6 4 9 22 - 31 -9 22
1337. Вон Чиу (Макао) 19 6 4 9 20 - 29 -9 22
1338. Де Дейк (Нидерланды) 19 7 1 11 24 - 34 -10 22
1339. Юнайтед Малампа (Вануату) 19 6 4 9 21 - 31 -10 22
1340. Норт Шор Юнайтед (Новая Зеландия) 19 6 4 9 21 - 31 -10 22
1341. Ачапняк-Ереван (Армения) 19 5 7 7 21 - 31 -10 22
1342. Унион Спортив (Бугуни, Мали) 19 6 4 9 19 - 29 -10 22
1343. Спортинг Бенгела (Ангола) 19 7 1 11 18 - 28 -10 22
1344. Фюэнтсхолинг Юнайтед (Бутан) 19 6 4 9 17 - 27 -10 22
1345. Эгле Нуар Атлетик (Гаити) 19 7 1 11 25 - 36 -11 22
1346. Ройал Нэйви (Камбоджа) 19 6 4 9 22 - 33 -11 22
1347. Чантхабури (Таиланд) 19 7 1 11 21 - 32 -11 22
1348. Бомет (Кения) 19 6 4 9 21 - 32 -11 22
1349. Улленсакер (Норвегия) 19 7 1 11 18 - 29 -11 22
1350. Судус (Саудовская Аравия) 19 6 4 9 18 - 29 -11 22
1351. Ассусьон Спортив Кондзо (Конго) 19 7 1 11 17 - 28 -11 22
1352. Унтерлендер Шпилерферайнигунг (Лихтенштейн) 19 6 4 9 25 - 37 -12 22
1353. Зебианс (Доминика) 19 6 4 9 23 - 35 -12 22
1354. Кюрмюк (Азербайджан) 19 7 1 11 20 - 32 -12 22
1355. Сент Джорджс (Мальта) 19 6 4 9 20 - 32 -12 22
1356. АСВО (Бенин) 19 6 4 9 19 - 31 -12 22
1357. Пэйкис (Сент-Люсия) 19 6 4 9 23 - 36 -13 22
1358. Авьон Академи (Камерун) 19 5 7 7 18 - 31 -13 22
1359. Индени (Замбия) 19 6 4 9 22 - 36 -14 22
1360. Вит-Джорджия (Грузия) 19 6 4 9 21 - 35 -14 22
1361. САК (Австрия) 19 6 4 9 16 - 30 -14 22
1362. Араз (Саатлы, Азербайджан) 19 6 4 9 19 - 34 -15 22
1363. Фрипорт (Либерия) 19 6 4 9 15 - 30 -15 22
1364. Сокол (Молдова) 19 7 1 11 17 - 33 -16 22
1365. К.Б.Н.С. (КНДР) 19 7 1 11 18 - 35 -17 22
1366. Саргонко де Ванани (Коморские о-ва) 19 6 4 9 13 - 46 -33 22
1367. Токати Скай Эрс (Япония) 19 7 0 12 38 - 36 +2 21
1368. Мейтленд (Австралия) 19 4 9 6 21 - 19 +2 21
1369. Фаворит (Казахстан) 19 4 9 6 12 - 10 +2 21
1370. Пфуллендорф (Германия) 19 6 3 10 38 - 37 +1 21
1371. Зана (Грузия) 19 5 6 8 24 - 23 +1 21
1372. Атлетико (Сан Хорхе, Аргентина) 19 6 3 10 20 - 19 +1 21
1373. Звейген (Япония) 19 6 3 10 43 - 43 +0 21
1374. Эксодус (Либерия) 19 5 6 8 31 - 31 +0 21
1375. Гиза Хойвик (Фареры) 19 5 6 8 24 - 24 +0 21
1376. Петролерос де Ансоатеги (Венесуэла) 19 5 6 8 28 - 29 -1 21
1377. Бетеста (Антигуа и Барбуда) 19 4 9 6 24 - 25 -1 21
1378. Вандреззер (Нигерия) 19 6 3 10 25 - 27 -2 21
1379. Нехай (Хорватия) 19 4 9 6 11 - 13 -2 21
1380. Африка Юнайтед (Тринидад и Тобаго) 19 7 0 12 33 - 36 -3 21
1381. Юнион (Экваториальная Гвинея) 19 5 6 8 23 - 26 -3 21
1382. Туркменистан (Туркменистан) 19 6 3 10 26 - 30 -4 21
1383. Ордал (Норвегия) 19 5 6 8 21 - 25 -4 21
1384. Нью-Виктория Аякс (Гайана) 19 5 6 8 18 - 22 -4 21
1385. Лангкави Сити (Малайзия) 19 6 3 10 29 - 34 -5 21
1386. Манчестер Юнайтед (Ангилья) 19 6 3 10 29 - 34 -5 21
1387. РБ Кеблавик (Исландия) 19 6 3 10 24 - 29 -5 21
1388. Поссессион (Реюньон) 19 6 3 10 18 - 23 -5 21
1389. Аль-Иссавия (Палестина) 19 6 3 10 26 - 32 -6 21
1390. Крань (Словения) 19 5 6 8 24 - 30 -6 21
1391. Биг Плеерс (Сент-Люсия) 19 5 6 8 24 - 30 -6 21
1392. Хокс (Каймановы о-ва) 19 6 3 10 23 - 29 -6 21
1393. Розова Долина (Болгария) 19 7 0 12 18 - 24 -6 21
1394. АДО '20 (Нидерланды) 19 6 3 10 27 - 34 -7 21
1395. Пори Спрингс (Барбадос) 19 6 3 10 27 - 34 -7 21
1396. Рено (Ямайка) 19 6 3 10 24 - 31 -7 21
1397. Блю Уотерс (Намибия) 19 6 3 10 22 - 29 -7 21
1398. Керкинтиллох Роб Рой (Шотландия) 19 6 3 10 21 - 28 -7 21
1399. Екабпилс (Латвия) 19 5 6 8 21 - 28 -7 21
1400. Бетлеми (Грузия) 19 6 3 10 20 - 27 -7 21
№ Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Показать команды Лесото
Всего: 1710. Страница 14 из 18. 
Страницы:

ПризовыеНа страницу турнираСтатистика